1、交易情况概况
(1)国家政策性粮食交易
本周无交易。
(2)地方政策性粮食交易
交易日期 | 粮食品种 | 年份 | 等级 | 粮食产地 | 数量 | 平均价 | 买卖方向 | 备注 |
2021-9-14 | 早籼稻 | 2021 | 三等 | 全国 | 330 | 2834 | 采购 | 建德 |
2021-9-14 | 晚籼米 | 2021 | 二等 | 全国 | 250 | 3500 | 采购 | 建德 |
2021-9-14 | 晚籼稻 | 2021 | 三等 | 浙江 | 500 | 2770 | 销售 | 兰溪 |
2021-9-14 | 饲料早稻 | 2021 | 五等 | 绍兴 | 1193 | 2272 | 销售 | 绍兴 |
2021-9-14 | 晚籼米 | 2021 | 二等 | 全国 | 750 | 3331 | 销售 | 桐庐 |
2021-9-14 | 饲料早稻 | 2021 | 五等 | 余姚市 | 3584.2 | 2266 | 销售 | 余姚 |
2021-9-15 | 早籼稻 | 2021 | 三等 | 江西 | 1600 | 2796 | 采购 | 缙云 |
2021-9-16 | 早籼稻 | 2021 | 三等 | 浙江 | 144.8 | 2572 | 销售 | 嘉兴 |
2021-9-16 | 中晚籼稻 | 2019 | 三等 | 乐清市 | 280 | 2350 | 销售 | 乐清 |
2021-9-16 | 早籼稻 | 2018 | 二等 | 浙江 | 8979 | 2479 | 销售 | 省储 |
2021-9-16 | 早籼稻 | 2021 | 三等 | 永康市 | 218 | 2200 | 销售 | 永康 |
2021-9-16 | 饲料早稻 | 2021 | 五等 | 永康市 | 190 | 2100 | 销售 | 永康 |
2021-9-17 | 晚籼米 | 2021 | 二等 | 浙江 | 400 | 3220 | 销售 | 淳安 |
2021-9-17 | 菜籽油 | 2021 | 四等 | 全国 | 2425 | 9800 | 销售 | 杭州 |
2021-9-17 | 菜籽油 | 2021 | 四等 | 全国 | 2425 | 10400 | 采购 | 杭州 |
2021-9-17 | 白小麦 | 2021 | 二等 | 浙江 | 3000 | 2840 | 销售 | 杭州 |
2021-9-17 | 白小麦 | 2021 | 二等 | 浙江 | 1600 | 2700 | 销售 | 杭州 |
2021-9-17 | 晚籼米 | 2021 | 二等 | 浙江 | 1120 | 3464 | 采购 | 金华 |
2021-9-17 | 饲料早稻 | 2021 | 五等 | 兰溪市 | 1101.9 | 2146 | 销售 | 兰溪 |
2021-9-17 | 饲料早稻 | 2021 | 五等 | 桐庐县 | 43.4 | 2018 | 销售 | 桐庐 |
2021-9-18 | 晚籼米 | 2021 | 二等 | 全国 | 550 | 3500 | 销售 | 缙云 |
2021-9-18 | 晚籼米 | 2021 | 二等 | 全国 | 550 | 3500 | 采购 | 缙云 |
合计 | 31234.3 |
(3)社会贸易粮交易
本周无交易
2、交易情况分析
本周浙江市场组织竞价交易19场,成交各类粮源3.12万吨。
9月14日杭州建德市采购21年产早籼稻330吨,起价3100元/吨,成交价2834元/吨,竞得方需承担30元/吨入库费用及0.5%损耗,实际价格约为2790元/吨左右;9月15日丽水缙云县采购21年浙赣皖产早籼谷1600吨,起价3000元/吨,成交价2796元/吨,竞得方需承担0.5%损耗,实际价格约为2782元/吨左右。
9月16日浙江省级储备销售18年浙江产早籼稻9729吨,成交8979吨,起价2400元/吨,均价2479元/吨,较上期下跌117元/吨。
9月16日金华永康市销售21年本地产等外早稻218吨,起价2200元/吨,底价成交;嘉兴销售21年本地三等早稻144吨,起价2400元/吨,成交价2572元/吨。
近期浙江市场集中销售了一批21年本地产等外早稻或饲用早稻,两者价格极为接近;采购早稻方面已临近尾声,随着中晚稻陆续上市,市场购销的重点已有所转移,贸易商也急于将手中早稻库存清理完毕,采购价格明显下滑。