1、交易情况概况
(1)国家政策性粮食交易
交易日期 | 粮食品种 | 年份 | 等级 | 粮食产地 | 数量 | 平均价 | 方向 | 备注 |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 1000 | 2450 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 1000 | 2570 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 1000 | 2450 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 1000 | 2560 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 1155 | 2610 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 二等 | 全国 | 1000 | 2560 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 二等 | 全国 | 612 | 2550 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 1000 | 2580 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 1000 | 2430 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 1000 | 2430 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 1000 | 2620 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 1000 | 2660 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 400 | 2700 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 1000 | 2690 | 销售 | |
2021-1-19 | 白小麦 | 2016 | 一等 | 全国 | 400 | 2700 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 185 | 2580 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1455 | 2710 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1000 | 2600 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1000 | 2770 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1000 | 2760 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 763 | 2800 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1000 | 2780 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1000 | 2580 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1100 | 2750 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 2000 | 2650 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 1000 | 2440 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 1000 | 2690 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 1050 | 2680 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 2000 | 2450 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 2000 | 2690 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1423 | 2720 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 1687 | 2620 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 三等 | 全国 | 1713 | 2560 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 1338 | 2580 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 1338 | 2630 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1420 | 2690 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1000 | 2680 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1430 | 2690 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 1000 | 2720 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 1210 | 2680 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 二等 | 全国 | 1000 | 2600 | 销售 | |
2021-1-19 | 混合麦 | 2017 | 一等 | 全国 | 122 | 2640 | 销售 | |
合计 | 45801 |
(2)地方政策性粮食交易
交易日期 | 粮食品种 | 年份 | 等级 | 粮食产地 | 数量 | 平均价 | 方向 | 备注 |
2021-1-19 | 晚粳米 | 2022 | 一级 | 黑龙江 | 110 | 4150 | 采购 | 北仑 |
2021-1-21 | 饲料晚籼稻 | 2021 | -- | 东阳市 | 291.99 | 2290 | 销售 | 东阳饲料 |
401.99 |
(3)社会贸易粮交易
本周无交易
2、交易情况分析
2021年1月17日-21日浙江市场完成竞价交易3场,成交各类粮源46203吨。
2022年1月19日,国储最低收购价小麦迎来第三次交易,本期计划销售小麦50万吨,混合麦均价2611元/吨,较上周下跌97元/吨;白小麦均价2682元/吨,较上周下跌26元/吨;成交率93.67%,较上周下跌6.33%。
从浙江省交易情况来看,本期计划销售16年白小麦13567吨全部成交,最高2700元/吨,最低2430元/吨,均价2570元/吨。17年混合麦32234吨全部成交,最高2800元/吨,最低2440元/吨,均价2657元/吨。
从成交分布来看,杭州库2570元/吨,湖州库2659元/吨,嘉兴库2740元/吨,金华库2600元/吨,宁波库2622元/吨,玉环库2671元/吨。由于本次江苏主产区未投放,外省加工企业购粮更加倾向于水运便捷的库点,海运方便的库点溢价更高,
总体来看今年第三场小麦交易有明显降温,主要原因有以下四点:
一是临近春节,企业备货基本结束,装卸工人即将返乡过年,节前提货的数量有限;
二是最低收购价小麦精准投放,加工企业仅可购买14天的加工量,并且对前期成交数量的履约率有考核要求,低于30%的企业本期不能交易;
三是保证金比例较高,企业参与需预交1220元/吨的资金(220元/保证金+1000元/吨预付货款),中小型企业的资金压力较大;
四是经过前两周小麦交易后,每周投放50万吨一定程度上满足了加工需求,国家稳定小麦市场的调控目的已经达到,市场交易主体心态变化。
1月26日国储还将销售节前最后一批小麦,主要分布在安徽、河南、湖北和陕西,预计成交价格和成交率仍有下滑的可能。